Vægt Dosis % afvigelse ved brug af sprøjte
Kg 200 IE/kg 7.500 10000 12500 15000 18000
35 7000 7 43 79 114 157
36 7200 4 39 74 108 150
37 7400 1 35 69 103 143
38 7600 -1 32 64 97 137
39 7800 -4 28 60 92 131
40 8000 -6 25 56 88 125
41 8200 -9 22 52 83 120
42 8400 -11 19 49 79 114
43 8600 -13 16 45 74 109
44 8800 -15 14 42 70 105
45 9000 -17 11 39 67 100
46 9200 -18 9 36 63 96
47 9400 -20 6 33 60 91
48 9600 -22 4 30 56 88
49 9800 -23 2 28 53 84
50 10000 -25 0 25 50 80
51 10200 -26 -2 23 47 76
52 10400 -28 -4 20 44 73
53 10600 -29 -6 18 42 70
54 10800 -31 -7 16 39 67
55 11000 -32 -9 14 36 64
56 11200 -33 -11 12 34 61
57 11400 -34 -12 10 32 58
58 11600 -35 -14 8 29 55
59 11800 -36 -15 6 27 53
60 12000 -38 -17 4 25 50
61 12200 -39 -18 2 23 48
62 12400 -40 -19 1 21 45
63 12600 -40 -21 -1 19 43
64 12800 -41 -22 -2 17 41
65 13000 -42 -23 -4 15 38
66 13200 -43 -24 -5 14 36
67 13400 -44 -25 -7 12 34
68 13600 -45 -26 -8 10 32
69 13800 -46 -28 -9 9 30
70 14000 -46 -29 -11 7 29
71 14200 -47 -30 -12 6 27
72 14400 -48 -31 -13 4 25
73 14600 -49 -32 -14 3 23
74 14800 -49 -32 -16 1 22
75 15000 -50 -33 -17 0 20
76 15200 -51 -34 -18 -1 18
77 15400 -51 -35 -19 -3 17
78 15600 -52 -36 -20 -4 15
79 15800 -53 -37 -21 -5 14
80 16000 -53 -38 -22 -6 13
81 16200 -54 -38 -23 -7 11
82 16400 -54 -39 -24 -9 10
83 16600 -55 -40 -25 -10 8
84 16800 -55 -40 -26 -11 7
85 17000 -56 -41 -26 -12 6
86 17200 -56 -42 -27 -13 5
87 17400 -57 -43 -28 -14 3
88 17600 -57 -43 -29 -15 2
89 17800 -58 -44 -30 -16 1
90 18000 -58 -44 -31 -17 0
91 18200 -59 -45 -31 -18 -1
92 18400 -59 -46 -32 -18 -2
93 18600 -60 -46 -33 -19 -3
94 18800 -60 -47 -34 -20 -4
95 19000 -61 -47 -34 -21 -5
96 19200 -61 -48 -35 -22 -6
97 19400 -61 -48 -36 -23 -7
98 19600 -62 -49 -36 -23 -8
99 19800 -62 -49 -37 -24 -9
100 20000 -63 -50 -38 -25 -10
101 20200 -63 -50 -38 -26 -11
102 20400 -63 -51 -39 -26 -12
103 20600 -64 -51 -39 -27 -13
104 20800 -64 -52 -40 -28 -13
105 21000 -64 -52 -40 -29 -14
106 21200 -65 -53 -41 -29 -15
107 21400 -65 -53 -42 -30 -16
108 21600 -65 -54 -42 -31 -17
109 21800 -66 -54 -43 -31 -17
110 22000 -66 -55 -43 -32 -18
111 22200 -66 -55 -44 -32 -19
112 22400 -67 -55 -44 -33 -20
113 22600 -67 -56 -45 -34 -20
114 22800 -67 -56 -45 -34 -21
115 23000 -67 -57 -46 -35 -22
116 23200 -68 -57 -46 -35 -22
117 23400 -68 -57 -47 -36 -23
118 23600 -68 -58 -47 -36 -24
119 23800 -68 -58 -47 -37 -24
120 24000 -69 -58 -48 -38 -25
 
Vægt
(kg)
Dosering af Fragmin
35 - 44 7.500 IE x 1 dgl.
45 - 56 10.000 IE x 1 dgl.
57 - 69 12.500 IE x 1 dgl.
70 - 82 15.000 IE x 1 dgl.
83 - 106 18.000 IE x 1 dgl.
over 106 Dosering x 2 dgl.
Ved administration af Fragmin 200 IE/kg giver tabellens vægtintervaller en afvigelse fra rekommanderet dosis på under/lig med 11 % i intervallet 45-101 kg og op til 15% i yderområdet af intervallet 35-106 kg.