Innohep
(kg)
Morgendosis Aftendosis
Vægt
(kg)
Morgen-dosis Prop på hylster dosis
(IE)
Aften-dosis Prop på hylster dosis
(IE)
40-42 kl. 8 Lyseblå 4.500 kl. 22+ Lysegrøn 3.500
43-51 kl. 8 Lyseblå 4.500 kl. 20 Lyseblå 4.500
52-59 kl. 8 Orange 8.000 kl. 22+ Lysegrøn 3.500
60-67 kl. 8 Orange 8.000 kl. 22+ Lyseblå 4.500
68-75 kl. 8 Rød 10.000 kl. 22+ Lyseblå 4.500
76-85 kl. 8 Orange 8.000 kl. 20 Orange 8.000
86-95 kl. 8 Rød 10.000 kl. 22+ Orange 8.000
96-105 kl. 8 Rød 10.000 kl. 20 Rød 10.000
106-115 kl. 8 Brun 12.000 kl. 22+ Rød 10.000
over 115 kl. 8 Rød 10.000 kl. 20 Brun 12.000
Ved administration af Innohep 100 IE/kg x 2 dgl. giver tabellens vægtintervaller en afvigelse fra rekommanderet dosis på under/lig med 10 % i intervallet 40-120 kg, dog 11-12% ved vægt 51-52 kg.