Vægt Klasse
kg A B C
≤ 3 1.00 1.00 1.00
4 1.12 1.14 1.33
6 1.47 1.71 2.00
8 1.71 2.14 3.00
10 1.94 2.71 3.67
12 2.18 3.14 4.67
14 2.35 3.57 5.67
16 2.53 4.00 6.33
18 2.71 4.43 7.33
20 2.88 4.86 8.33
22 3.06 5.29 9.33
24 3.18 5.71 10.00
26 3.35 6.14 11.00
28 3.47 6.43 12.00
30 3.65 6.86 13.00
32 3.77 7.29 14.00
34 3.88 7.72 15.00
36 4.00 8.00 16.00
38 4.18 8.43 17.00
40 4.29 8.86 18.00
42 4.41 9.14 19.00
44 4.53 9.57 20.00
46 4.65 10.00 21.00
48 4.77 10.29 22.00
50 4.88 10.71 23.00
52 5.00 11.29 24.67
54 5.00 11.29 24.67
56 5.24 12.00 26.67
58 5.24 12.00 26.67
60 5.47 12.71 28.67
64 5.65 13.43 31.00
68 5.77 14.00 32.33

 

Beregning af børnedoser

  1. Find undersøgelse i tabel 1
  2. Find og notér klasse for radioaktivt lægemiddel (A, B eller C )
  3. Find og notér baseline-værdi
  4. Find og notér minimumsværdi
  5. Se tabel 2:
    Afrund patientens vægt til lige tal ( 5 → 4 kg)
    Aflæs faktor i tabellen under klasse A, B eller C
  6. Gang faktor med baseline-værdi
  7. Check om resultatet er større end minimum

     

 

Eksempel
Barn på 11 kg til nyreskintigrafi

  1. find undersøgelse i tabel 1:  Nyreskintigrafi
  2. Find og notér klasse: B
  3. Find og notér baseline-værdi: 6,8
  4. Find og notér minimumsværdi: 18,5
  5. Brug klasse (A, B eller C) og patientens vægt til at slå op i tabel 2:
    Afrund vægt til lige tal: 11 → 10 kg
  6. Aflæs faktor i tabellen:  2.71
  7. Gang faktor med baseline-værdi 2.71 X 6.8 = 18.4 MBq
  8. Check om resultatet er større end minimum: 18.4 < 18.5 MBq, brug 18.5 MBq